签证须知;
1,签证必须提供护照原件,护照有效期必须在半年有效期以上,并无不良记录。
2,以上基本资料=相片2寸3张+身份证复印件。
3,工作日为领事馆预约时间,具体出证以当天电话确认为准。
4,签证是否成功有决定签证官决定,没有确定出证请勿出机票和预定酒店。
5,因签证价格变化较大有些国家签证价格最终电话确认为准。
各国签证价格明细表(2)
|
加蓬 |
商务 | 10 | 4500 | 基本资料(有效期停留时间领馆定) |
| 中非 | 商务 | 10 | 3900 | 基本资料(有效期停留时间领馆定) |
| 马里 | 商务 | 10 | 4600 | 基本资料(有效期停留时间领馆定) |
| 布隆迪 | 商务1个月 | 10 | 3200 | 基本资料 |
| 马达加斯加 | 商务1个月 | 10 | 3200 | 基本资料 |
| 卢旺达 | 商务 | 10 | 4500 | 基本资料(有效期停留时间领馆定) |
| 吉尔吉斯坦 | 商务 | 15 | 4000 | 基本资料(有效期停留时间领馆定) |
| 塔吉克斯坦 | 商务 | 15 | 3900 | 基本资料(有效期停留时间领馆定) |
| 土库曼斯塔 | 商务 | 15 | 5200 | 基本资料(有效期停留时间领馆定) |
| 约旦 | 旅游 | 10 | 4800 | 基本资料(有效期停留时间领馆定) |
| 利比亚 | 商务 | 10 | 5800 | 基本资料(有效期停留时间领馆定) |
| 科特迪瓦 | 商务 | 7 | 5200 | 基本资料(有效期停留时间领馆定) |
| 塞内加尔 | 商务 | 10 | 5400 | 基本资料(有效期停留时间领馆定) |
| 阿尔及利亚 | 旅游15天 | 15 | 5800 | 基本资料+单位证明 |
| 尼日尔 | 商务1个月 | 15 | 4200 | 基本资料+单位证明 |
| 塞拉利昂 | 商务1个月 | 10 | 4300 | 基本资料+单位证明 |
| 利比亚里 | 商务1个月 | 7 | 4500 | 基本资料+单位证明 |
| 毛里求斯 | 商务 | 15 | 35 | 基本资料(有效期停留时间领馆定) |
| 科威特 | 商务1个月 | 10 | 3800 | 基本资料 |
| 阿富汗 | 商务1个月 | 10 | 4500 | 基本资料 |
| 黎巴嫩 | 商务1个月 | 7 | 5500 | 基本资料 |
| 巴林 | 旅游14天 | 5 | 290 | 基本资料反签正签5000) |
| 南非 | 商务1个月 | 10 | 3400 | 基本资料公司营业执照在职证明(担保金2万) |
| 古巴 | 旅游 | 7 | 1900 | 基本资料(有效期停留时间领馆定) |
| 卡特尔 | 旅游14天 | 7 | 6300 | 基本资料 |
| 乍得 | 旅游 | 10 | 4000 | 基本资料(有效期停留时间领馆定) |
| 索马里 | 商务1个月 | 10 | 390 | 基本资料 |
| 亚美尼亚 | 商务1个月 | 7 | 3500 | 基本资料+单位证明 |
| 裴济 | 旅游 | 10 | 4200 | 基本资料(有效期停留时间领馆定) |
| 汤加 | 旅游 | 7 | 4300 | 基本资料(有效期停留时间领馆定) |
| 牙买加 | 商务1个月 | 10 | 3500 | 基本资料+单位证明 |
| 佛得角 | 商务1个月 | 10 | 3800 | 基本资料+单位证明+无犯罪记录证明 |
| 厄立特里亚 | 商务1个月 | 15 | 4500 | 基本资料(有效期停留时间领馆定) |
| 韩国 | 旅游15 | 5 | 800 | 具体资料另纸说明(担保金5万) |
| 商务1个月 | 10 | 1050 | 具体资料另纸说明(不需要面试) | |
| 日本 | 商务15天 | 5 | 800 | 具体资料另纸说明(不需要面试) |
| 澳大利亚 | 旅游14天 | 10 | 1100 | 具体资料另纸说明(不需要面试) |
| 探亲/商务 | 10 | 1100 | 具体资料另纸说明(不需要面试) | |
| 新西兰 | 探亲/商务 | 25 | 1700 | 具体资料另纸说明(不需要面试) |
| 美国 | 旅游/探亲/商务 | 10 | 1900 | 具体资料另纸说明(第1次需要预约面试) |
| 加拿大 | 旅游/探亲/商务 | 15 | 1800 | 具体资料另纸说明(可能要面试加急5天1900) |
| 英国 | 旅游/探亲/商务 | 5 | 1700 | 具体资料另纸说明(可能要面试) |
| 瑞典 | 旅游/探亲/商务 | 10 | 1500 | 具体资料另纸说明(不需要面试) |
| 墨西哥 | 旅游/商务 | 10 | 2300 | 具体资料另纸说明(可能要面试) |
| 阿根廷 | 商务 | 10 | 2000 | 具体资料另纸说明(不需要面试) |
| 秘鲁 | 旅游/商务 | 15 | 1550 | 具体资料另纸说明(不需要面试) |
| 巴西 | 商务 | 15 | 2400 | 具体资料另纸说明(不需要面试) |
| 智利 | 商务 | 20 | 2500 | 具体资料另纸说明(不需要面试) |
| 法国 | 旅游/探亲/商务 | 7 | 1800 | 具体资料另纸说明(可能要面试) |
| 波兰 | 商务 | 15 | 1700 | 具体资料另纸说明(不需要面试) |
| 荷兰 | 商务 | 10 | 1500 | 具体资料另纸说明(不需要面试) |
| 意大利 | 旅游/探亲/商务 | 10 | 1800 | 具体资料另纸说明(可能要面试) |
| 德国 | 旅游/探亲/商务 | 10 | 1900 | 具体资料另纸说明(可能要面试) |
| 神根国 | 旅游 | 10 | 1900 | 具体资料另纸说明(如获任一神根国签证可自由 |
| 通行的国家有;德国,奥地利,比利时,丹麦, | ||||
| 西班牙,芬兰,法国,希腊,爱尔兰,意大利, | ||||
| 卢森堡,挪威,荷兰,葡萄牙,瑞典,爱沙尼亚 | ||||
| ,匈牙利,立陶宛,拉脱维亚,马耳他,波兰, | ||||
| 斯洛文尼亚,斯洛伐克,捷克,瑞士共25国) | ||||
| 1,台胞证续签;1年多次480换新证+1年多次签680(相片2寸4张+台湾护照和身份证复印件+台胞证) | ||||
| 2,持护照去进香港和澳门;电脑单10 电子票50 进澳门;电子票50(不包括通关) | ||||
| 3,进香港名单;罗湖口岸,皇岗口岸,50 进澳门名单;拱北口岸,横琴口岸,80 | ||||
| 4,外国人在中国签证;(价格来电查询) 5,虎航和捷星廉价航空(实时可直接出票) | ||||
|
6,代理亚洲航空廉价国际机票(深圳,香港,澳门,广州飞东南亚各地全包¥1300元起马上可出票) |
||||

